| Manufacturer: | Caterpillar | ||||
| Year : | 2023 | ||||
| Model: | 320GX | ||||
| Hours: | 1672H | ||||
| Serial Number: | GWX30012 | ||||
| Stock Number: | K25057 | ||||
| Operating Weight | 19800kg | ||||
| Engine Model | Cat C4.4 | ||||
| Engine Power | 108kW | ||||
| Boom | 5.7m | ||||
| Stick | 2.7m | ||||
| Bucket Capacity | 0.9m³ | ||||
| Track Shoe Width | 600mm | ||||
| Price: $56,000 | |||||||
| Brand: | Caterpillar | Model: | 320GX | ||||
| Year: | 2023 | Hours: | 1672H | ||||
| Serial: | GWX30012 | Condition: | Used | ||||
Excavadora CAT Usada
| Manufacturer: | Caterpillar | ||||
| Year : | 2023 | ||||
| Model: | 320GX | ||||
| Hours: | 1672H | ||||
| Serial Number: | GWX30012 | ||||
| Stock Number: | K25057 | ||||
| Operating Weight | 19800kg | ||||
| Engine Model | Cat C4.4 | ||||
| Engine Power | 108kW | ||||
| Boom | 5.7m | ||||
| Stick | 2.7m | ||||
| Bucket Capacity | 0.9m³ | ||||
| Track Shoe Width | 600mm | ||||