| Fabricante: | Oruga | ||||
| Año: | 2023 | ||||
| Modelo: | 320GX | ||||
| Horario: | 1672H | ||||
| Número de serie: | GWX30012 | ||||
| Número de stock: | K25057 | ||||
| Peso operativo | 19 800 kg | ||||
| Modelo del motor | Categoría C4.4 | ||||
| Potencia del motor | 108 kW | ||||
| Boom | 5,7 m | ||||
| Palo | 2,7 m | ||||
| Capacidad de la cuchara | 0,9 m³ | ||||
| Ancho de la zapata de oruga | 600 mm | ||||














